| OR | ARGENT | BRONZE |
| Andréane Lanthier-Nadeau | Gabrielle April | Lysandre Babin |
| Jérémy Martin | Vincent Belhumeur | Félix Belhumeur |
| | Émir Jacques-Beaudoin | Adam Gibbs |
| | Patrick Martin | Mathieu Giguère |
| | | Steven Turcotte |
| | | |
| Reconnaisance | Performance | |
| Alexandre Déry | Linda Jacques | |
| Charles Faucher-Robert | Jean-Philippe Lapointe | |
| Alex Lavertu | Pierre-Yves Nadeau | |
| Maxime Robitaille | Sylvain Poitras | |
| François Saint-Laurent | | |
| Rachel St-Amand | | |
- Expérience en vélo de montagne - Progression des performances
- Attitude, image et influence positive - Participation aux entraînements
- Position au classement dans sa catégorie - Implication au sein du club
- Être inscrit au cumulatif régional - Être inscrit au cumulatif provincial
- Participation aux raids et événements spéciaux