Test de montée septembre 2005

Noms Mai 2005 Sept 2005 % amélioration
Jonathan Boucher 04:27 04:13 5,24%
William Scully 04:41 04:36 1,78%
Denis St-Amand 05:20 04:38 13,13%
Marc Belhumeur 04:53 04:40 4,44%
Gilles Tardif   04:46  
Vincent Poisson-Gagnon 05:11 04:47 7,72%
Maxime Robitaille 05:19 04:51 8,78%
Charles Audet 05:49 04:57 14,90%
Francis Desroches 05:36 04:58 11,31%
Louis Moisan 05:19 05:06 4,08%
Jérémy Martin 05:51 05:06 12,82%
Renée Bellemare 04:51 05:10 -6,53%
Pierrot Bernier 05:32 05:10 6,63%
Simon Jean 05:49 05:12 10,60%
François St-Laurent 06:03 05:14 13,50%
Serge Gagnon 05:24 05:18 1,85%
Adam Gibbs 06:26 05:28 15,03%
Ralph St-Laurent 05:27 05:29 -0,61%
Andréanne Pichette 06:43 05:40 15,63%
Gabriel Deschêne 06:16 05:44 8,51%
Martin Patrick 06:23 05:45 9,92%
Bruno Pedneault 06:08 05:46 5,98%
Vincent Belhumeur 06:50 05:51 14,39%
Geneviève Larouche 06:17 05:53 6,37%
Vincent Boudreau 06:21 05:53 7,35%
Hubert Letarte 06:12 06:02 2,69%
Félix Belhumeur 06:49 06:03 11,25%
Stéphane Côté 06:33 06:04 7,38%
Laurie Côté 07:38 06:12 18,78%
Steven Turcotte 06:34 06:25 2,28%
Anne Poisson 07:05 06:28 8,71%
Marc-André Paré 07:11 06:29 9,74%
Raphaël Côté 07:24 06:34 11,26%
Christopher Gagnon 07:48 06:43 13,89%
Jérôme Boudreau 07:43 06:47 12,10%
Mathieu Giguère 08:43 07:02 19,31%
Thomas Scully   07:17  
Olivier Lapointe 08:20 07:20 12,00%
Marie-Michèle Paré 09:06 07:26 18,32%
Maude Caron 07:22 07:40 -4,07%
Roxanne Bellemare 08:34 07:43 9,92%
Lysandre Babin 10:06 09:12 8,91%
Alexandra Bernier 09:32 09:19 2,27%